Indian Panchang • City-wise • Date-wise
Advanced Indian Panchang Calculator
Select any date and city to view tithi, nakshatra, yoga, karan, sunrise, sunset, rahu kaal and choghadiya in a clean report format.
Today Snapshot
Delhi17 Jun 2026Shukla Paksha Tritiya
💡 Tip: Custom lat-long se India ke kisi bhi village, town ya location ka Panchang nikal sakta hai.
Delhi 17 Jun 2026
DayWednesday
TithiShukla Paksha Tritiya
NakshatraAshlesha
YogaSiddhi
KaranGaraja
Sunrise / Sunset05:23 / 19:21
Rahu Kaal & Inauspicious Time
Rahu Kaal12:22 - 14:07
Yamaganda07:08 - 08:53
Gulika Kaal10:37 - 12:22
Choghadiya Today
| Period | Choghadiya | Time | Type |
|---|---|---|---|
| Day | Labh | 05:23 - 07:08 | Auspicious |
| Day | Amrit | 07:08 - 08:53 | Auspicious |
| Day | Kaal | 08:53 - 10:37 | Avoid |
| Day | Shubh | 10:37 - 12:22 | Auspicious |
| Day | Rog | 12:22 - 14:07 | Avoid |
| Day | Udveg | 14:07 - 15:52 | Avoid |
| Day | Char | 15:52 - 17:36 | Auspicious |
| Day | Labh | 17:36 - 19:21 | Auspicious |
| Night | Udveg | 19:21 - 20:36 | Avoid |
| Night | Shubh | 20:36 - 21:52 | Auspicious |
| Night | Amrit | 21:52 - 23:07 | Auspicious |
| Night | Char | 23:07 - 00:22 | Auspicious |
| Night | Rog | 00:22 - 01:37 | Avoid |
| Night | Kaal | 01:37 - 02:53 | Avoid |
| Night | Labh | 02:53 - 04:08 | Auspicious |
| Night | Udveg | 04:08 - 05:23 | Avoid |
Important Note
Panchang details can vary by location, tradition and calculation method. For festivals, marriage muhurat or religious decisions, please verify with a qualified local Panchang expert.